Білім беру бағдарламаларында жаһандық цифрлық кітапханаларды пайдалануды талдау.
| # | 🏛️ Факультет | 📚 Кафедра | 🎓 Уровень образования | 📖 Кол-во ОП | 📄 Силлабусов | 📊 Средняя норма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСФ | Архитектура | Бакалавриат | 4 | 147 | 50% |
| 2 | АСФ | Архитектура | Докторантура | 2 | 3 | 70% |
| 3 | АСФ | Архитектура | Магистратура | 1 | 18 | 60% |
| 4 | АСФ | Геодезия и картография | Бакалавриат | 7 | 64 | 50% |
| 5 | АСФ | Геодезия и картография | Магистратура | 1 | 4 | 60% |
| 6 | АСФ | Дизайн и инженерная графика | Бакалавриат | 8 | 195 | 50% |
| 7 | АСФ | Дизайн и инженерная графика | Магистратура | 2 | 18 | 60% |
| 8 | АСФ | Строительство | Бакалавриат | 9 | 90 | 50% |
| 9 | АСФ | Строительство | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 10 | АСФ | Строительство | Магистратура | 3 | 37 | 60% |
| 11 | АСФ | Технология промышленного и гражданского строительства | Бакалавриат | 5 | 42 | 50% |
| 12 | АСФ | Технология промышленного и гражданского строительства | Магистратура | 3 | 5 | 60% |
| 13 | АСФ | Технология строительного производства | Бакалавриат | 1 | 1 | 50% |
| 14 | ВШО | Педагогика | Бакалавриат | 10 | 88 | 50% |
| 15 | ВШО | Педагогика | Докторантура | 2 | 6 | 70% |
| 16 | ВШО | Педагогика | Магистратура | 4 | 32 | 60% |
| 17 | ВШО | Психология | Магистратура | 1 | 1 | 60% |
| 18 | ВШО | Теория и практика иностранных языков | Бакалавриат | 4 | 40 | 50% |
| 19 | ВШО | Теория и практика иностранных языков | Магистратура | 1 | 5 | 60% |
| 20 | ВШО | Теория и практика перевода | Бакалавриат | 1 | 1 | 50% |
| 21 | ВШО | Физическая культура и спорт | Бакалавриат | 7 | 67 | 50% |
| 22 | ВШО | Физическая культура и спорт | Магистратура | 2 | 6 | 60% |
| 23 | ВШО | Философия | Бакалавриат | 1 | 1 | 50% |
| 24 | ИФ | Археология и этнология | Бакалавриат | 1 | 30 | 50% |
| 25 | ИФ | Археология и этнология | Докторантура | 1 | 7 | 70% |
| 26 | ИФ | Археология и этнология | Магистратура | 1 | 7 | 60% |
| 27 | ИФ | История Казахстана | Бакалавриат | 1 | 37 | 50% |
| 28 | ИФ | История Казахстана | Докторантура | 1 | 3 | 70% |
| 29 | ИФ | История Казахстана | Магистратура | 1 | 13 | 60% |
| 30 | ИФТН | Космическая техника и технологии | Бакалавриат | 2 | 40 | 50% |
| 31 | ИФТН | Космическая техника и технологии | Магистратура | 3 | 12 | 60% |
| 32 | ИФТН | Международная кафедра ядерной физики, новых материалов и технологий | Бакалавриат | 1 | 9 | 50% |
| 33 | ИФТН | Международная кафедра ядерной физики, новых материалов и технологий | Магистратура | 1 | 1 | 60% |
| 34 | ИФТН | Общая и теоретическая физика | Бакалавриат | 13 | 34 | 50% |
| 35 | ИФТН | Общая и теоретическая физика | Магистратура | 1 | 4 | 60% |
| 36 | ИФТН | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Бакалавриат | 5 | 82 | 50% |
| 37 | ИФТН | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Магистратура | 4 | 22 | 60% |
| 38 | ИФТН | Техническая физика | Бакалавриат | 5 | 65 | 50% |
| 39 | ИФТН | Техническая физика | Докторантура | 2 | 2 | 70% |
| 40 | ИФТН | Техническая физика | Магистратура | 2 | 21 | 60% |
| 41 | ИФТН | Ядерная физика, новых материалов и технологий | Магистратура | 2 | 8 | 60% |
| 42 | ММФ | Алгебра и геометрия | Бакалавриат | 9 | 48 | 50% |
| 43 | ММФ | Алгебра и геометрия | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 44 | ММФ | Алгебра и геометрия | Магистратура | 1 | 6 | 60% |
| 45 | ММФ | Высшая математика | Бакалавриат | 34 | 73 | 50% |
| 46 | ММФ | Высшая математика | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 47 | ММФ | Криптология | Бакалавриат | 4 | 23 | 50% |
| 48 | ММФ | Криптология | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 49 | ММФ | Криптология | Магистратура | 2 | 10 | 60% |
| 50 | ММФ | Математическое и компьютерное моделирование | Бакалавриат | 5 | 38 | 50% |
| 51 | ММФ | Математическое и компьютерное моделирование | Магистратура | 2 | 10 | 60% |
| 52 | ММФ | Механика | Бакалавриат | 7 | 63 | 50% |
| 53 | ММФ | Механика | Магистратура | 1 | 14 | 60% |
| 54 | ММФ | Фундаментальная математика | Бакалавриат | 9 | 38 | 50% |
| 55 | ММФ | Фундаментальная математика | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 56 | ММФ | Фундаментальная математика | Магистратура | 4 | 12 | 60% |
| 57 | ТЭФ | Организации перевозок движении и эксплуатация транспорта | Бакалавриат | 4 | 110 | 50% |
| 58 | ТЭФ | Организации перевозок движении и эксплуатация транспорта | Магистратура | 4 | 26 | 60% |
| 59 | ТЭФ | Стандартизации, сертификации и метрологии | Бакалавриат | 6 | 78 | 50% |
| 60 | ТЭФ | Стандартизации, сертификации и метрологии | Магистратура | 4 | 29 | 60% |
| 61 | ТЭФ | Теория и практика перевода | Бакалавриат | 2 | 2 | 50% |
| 62 | ТЭФ | Теплоэнергетика | Бакалавриат | 1 | 62 | 50% |
| 63 | ТЭФ | Теплоэнергетика | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 64 | ТЭФ | Теплоэнергетика | Магистратура | 2 | 11 | 60% |
| 65 | ТЭФ | Транспорт, транспортная техника и технология | Бакалавриат | 1 | 84 | 50% |
| 66 | ТЭФ | Транспорт, транспортная техника и технология | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 67 | ТЭФ | Транспорт, транспортная техника и технология | Магистратура | 1 | 11 | 60% |
| 68 | ТЭФ | Транспортная инженерия | Бакалавриат | 1 | 36 | 50% |
| 69 | ТЭФ | Транспортная инженерия | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 70 | ТЭФ | Транспортная инженерия | Магистратура | 3 | 10 | 60% |
| 71 | ТЭФ | Электроэнергетика | Бакалавриат | 4 | 58 | 50% |
| 72 | ТЭФ | Электроэнергетика | Магистратура | 3 | 21 | 60% |
| 73 | ФЕН | Биология и геномика | Бакалавриат | 1 | 1 | 50% |
| 74 | ФЕН | Биотехнологии и микробиологии | Бакалавриат | 3 | 64 | 50% |
| 75 | ФЕН | Биотехнологии и микробиологии | Магистратура | 5 | 21 | 60% |
| 76 | ФЕН | Общая биология и геномика | Бакалавриат | 2 | 46 | 50% |
| 77 | ФЕН | Общая биология и геномика | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 78 | ФЕН | Общая биология и геномика | Магистратура | 2 | 31 | 60% |
| 79 | ФЕН | Управление и инжиниринг в сфере охраны окружающей среды | Бакалавриат | 3 | 105 | 50% |
| 80 | ФЕН | Управление и инжиниринг в сфере охраны окружающей среды | Докторантура | 1 | 3 | 70% |
| 81 | ФЕН | Управление и инжиниринг в сфере охраны окружающей среды | Магистратура | 2 | 14 | 60% |
| 82 | ФЕН | Физическая и экономическая география | Бакалавриат | 7 | 125 | 50% |
| 83 | ФЕН | Физическая и экономическая география | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 84 | ФЕН | Физическая и экономическая география | Магистратура | 3 | 40 | 60% |
| 85 | ФЕН | Химия | Бакалавриат | 9 | 86 | 50% |
| 86 | ФЕН | Химия | Магистратура | 6 | 32 | 60% |
| 87 | ФЖСН | Иностранные языки | Бакалавриат | 1 | 1 | 50% |
| 88 | ФЖСН | Печать и издательское дело | Бакалавриат | 8 | 106 | 50% |
| 89 | ФЖСН | Печать и издательское дело | Докторантура | 1 | 4 | 70% |
| 90 | ФЖСН | Печать и издательское дело | Магистратура | 6 | 29 | 60% |
| 91 | ФЖСН | Психология | Бакалавриат | 5 | 35 | 50% |
| 92 | ФЖСН | Психология | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 93 | ФЖСН | Психология | Магистратура | 6 | 13 | 60% |
| 94 | ФЖСН | Религиоведение | Бакалавриат | 1 | 5 | 50% |
| 95 | ФЖСН | Религиоведение | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 96 | ФЖСН | Религиоведение | Магистратура | 2 | 4 | 60% |
| 97 | ФЖСН | Социология | Бакалавриат | 7 | 67 | 50% |
| 98 | ФЖСН | Социология | Магистратура | 2 | 6 | 60% |
| 99 | ФЖСН | Телерадио и связи с общественностью | Бакалавриат | 8 | 85 | 50% |
| 100 | ФЖСН | Телерадио и связи с общественностью | Докторантура | 3 | 6 | 70% |
| 101 | ФЖСН | Телерадио и связи с общественностью | Магистратура | 4 | 29 | 60% |
| 102 | ФЖСН | Философия | Бакалавриат | 7 | 54 | 50% |
| 103 | ФЖСН | Философия | Докторантура | 2 | 3 | 70% |
| 104 | ФЖСН | Философия | Магистратура | 2 | 9 | 60% |
| 105 | ФИТ | Информатика | Бакалавриат | 4 | 110 | 50% |
| 106 | ФИТ | Информатика | Докторантура | 3 | 9 | 70% |
| 107 | ФИТ | Информатика | Магистратура | 3 | 35 | 60% |
| 108 | ФИТ | Информационная безопасность | Бакалавриат | 2 | 70 | 50% |
| 109 | ФИТ | Информационная безопасность | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 110 | ФИТ | Информационная безопасность | Магистратура | 3 | 33 | 60% |
| 111 | ФИТ | Информационные системы | Бакалавриат | 2 | 85 | 50% |
| 112 | ФИТ | Информационные системы | Докторантура | 1 | 5 | 70% |
| 113 | ФИТ | Информационные системы | Магистратура | 3 | 32 | 60% |
| 114 | ФИТ | Информационные технологии | Бакалавриат | 1 | 1 | 50% |
| 115 | ФИТ | Компьютерная и программная инженерия | Бакалавриат | 4 | 81 | 50% |
| 116 | ФИТ | Компьютерная и программная инженерия | Докторантура | 1 | 3 | 70% |
| 117 | ФИТ | Компьютерная и программная инженерия | Магистратура | 2 | 23 | 60% |
| 118 | ФИТ | Системный анализ и управление | Бакалавриат | 2 | 61 | 50% |
| 119 | ФИТ | Системный анализ и управление | Докторантура | 1 | 3 | 70% |
| 120 | ФИТ | Системный анализ и управление | Магистратура | 3 | 35 | 60% |
| 121 | ФИТ | Технологии искусственного интеллекта | Бакалавриат | 5 | 85 | 50% |
| 122 | ФИТ | Технологии искусственного интеллекта | Докторантура | 2 | 6 | 70% |
| 123 | ФИТ | Технологии искусственного интеллекта | Магистратура | 1 | 9 | 60% |
| 124 | ФМО | Ассамблеи народа Казахстана | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 125 | ФМО | Ассамблеи народа Казахстана | Магистратура | 1 | 7 | 60% |
| 126 | ФМО | Востоковедение | Бакалавриат | 5 | 126 | 50% |
| 127 | ФМО | Востоковедение | Магистратура | 1 | 23 | 60% |
| 128 | ФМО | Иностранные языки | Бакалавриат | 22 | 95 | 50% |
| 129 | ФМО | Иностранные языки | Магистратура | 7 | 10 | 60% |
| 130 | ФМО | Международные отношения | Бакалавриат | 7 | 88 | 50% |
| 131 | ФМО | Международные отношения | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 132 | ФМО | Международные отношения | Магистратура | 5 | 14 | 60% |
| 133 | ФМО | Политология | Бакалавриат | 4 | 59 | 50% |
| 134 | ФМО | Политология | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 135 | ФМО | Политология | Магистратура | 2 | 14 | 60% |
| 136 | ФМО | Регионоведение | Бакалавриат | 2 | 61 | 50% |
| 137 | ФМО | Регионоведение | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 138 | ФМО | Регионоведение | Магистратура | 2 | 12 | 60% |
| 139 | ФМО | Тюркология | Бакалавриат | 5 | 44 | 50% |
| 140 | ФМО | Тюркология | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 141 | ФМО | Тюркология | Магистратура | 3 | 11 | 60% |
| 142 | ФМО | Физическая культура и спорт | Бакалавриат | 1 | 1 | 50% |
| 143 | ФФ | Иностранная филология | Бакалавриат | 7 | 84 | 50% |
| 144 | ФФ | Иностранная филология | Докторантура | 3 | 5 | 70% |
| 145 | ФФ | Иностранная филология | Магистратура | 3 | 9 | 60% |
| 146 | ФФ | Иностранные языки | Бакалавриат | 2 | 2 | 50% |
| 147 | ФФ | Иностранные языки | Магистратура | 1 | 1 | 60% |
| 148 | ФФ | Казахская литература | Бакалавриат | 3 | 54 | 50% |
| 149 | ФФ | Казахская литература | Докторантура | 4 | 11 | 70% |
| 150 | ФФ | Казахская литература | Магистратура | 4 | 34 | 60% |
| 151 | ФФ | Казахское языкознание | Бакалавриат | 7 | 55 | 50% |
| 152 | ФФ | Казахское языкознание | Докторантура | 2 | 4 | 70% |
| 153 | ФФ | Казахское языкознание | Магистратура | 5 | 30 | 60% |
| 154 | ФФ | Китайская филология | Бакалавриат | 4 | 41 | 50% |
| 155 | ФФ | Китайская филология | Магистратура | 1 | 5 | 60% |
| 156 | ФФ | Практический казахский язык | Бакалавриат | 2 | 2 | 50% |
| 157 | ФФ | Русская филология | Бакалавриат | 8 | 39 | 50% |
| 158 | ФФ | Русская филология | Докторантура | 3 | 3 | 70% |
| 159 | ФФ | Русская филология | Магистратура | 5 | 24 | 60% |
| 160 | ФФ | Теоретическая и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 18 | 33 | 50% |
| 161 | ФФ | Теоретическая и прикладная лингвистика | Докторантура | 2 | 3 | 70% |
| 162 | ФФ | Теоретическая и прикладная лингвистика | Магистратура | 3 | 8 | 60% |
| 163 | ФФ | Теория и практика перевода | Бакалавриат | 7 | 188 | 50% |
| 164 | ФФ | Теория и практика перевода | Докторантура | 4 | 8 | 70% |
| 165 | ФФ | Теория и практика перевода | Магистратура | 9 | 57 | 60% |
| 166 | ЭФ | Государственный аудит | Бакалавриат | 2 | 67 | 50% |
| 167 | ЭФ | Государственный аудит | Докторантура | 1 | 3 | 70% |
| 168 | ЭФ | Государственный аудит | Магистратура | 4 | 40 | 60% |
| 169 | ЭФ | Менеджмент | Бакалавриат | 8 | 73 | 50% |
| 170 | ЭФ | Менеджмент | Докторантура | 2 | 8 | 70% |
| 171 | ЭФ | Менеджмент | Магистратура | 5 | 41 | 60% |
| 172 | ЭФ | Туризм | Бакалавриат | 6 | 146 | 50% |
| 173 | ЭФ | Туризм | Докторантура | 1 | 2 | 70% |
| 174 | ЭФ | Туризм | Магистратура | 3 | 24 | 60% |
| 175 | ЭФ | Учет и анализ | Бакалавриат | 6 | 54 | 50% |
| 176 | ЭФ | Учет и анализ | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 177 | ЭФ | Учет и анализ | Магистратура | 1 | 12 | 60% |
| 178 | ЭФ | Физическая и экономическая география | Магистратура | 1 | 1 | 60% |
| 179 | ЭФ | Финансы | Бакалавриат | 7 | 53 | 50% |
| 180 | ЭФ | Финансы | Докторантура | 1 | 1 | 70% |
| 181 | ЭФ | Финансы | Магистратура | 2 | 10 | 60% |
| 182 | ЭФ | Экономика и предпринимательства | Бакалавриат | 11 | 84 | 50% |
| 183 | ЭФ | Экономика и предпринимательства | Докторантура | 1 | 4 | 70% |
| 184 | ЭФ | Экономика и предпринимательства | Магистратура | 4 | 25 | 60% |
| 185 | ЮФ | Конституционное и гражданское права | Бакалавриат | 10 | 61 | 50% |
| 186 | ЮФ | Конституционное и гражданское права | Докторантура | 2 | 4 | 70% |
| 187 | ЮФ | Конституционное и гражданское права | Магистратура | 2 | 17 | 60% |
| 188 | ЮФ | Международное права | Бакалавриат | 3 | 35 | 50% |
| 189 | ЮФ | Международное права | Магистратура | 2 | 12 | 60% |
| 190 | ЮФ | Уголовно-правовые дисциплины | Бакалавриат | 3 | 37 | 50% |
| 191 | ЮФ | Уголовно-правовые дисциплины | Докторантура | 1 | 3 | 70% |
| 192 | ЮФ | Уголовно-правовые дисциплины | Магистратура | 3 | 34 | 60% |
| 📊 Итого / Среднее: | 677 | 5997 | 58.4% | |||
Всего групп: 192
Всего ОП: 677 (по коду)
Всего дисциплин: 5997
ОП с МЦБ: 537
Общий процент использования МЦБ: 79.32%
H = (G ÷ F) × 100%H = (537 ÷ 677) × 100% = 79.32%H = (G ÷ F) × 100%H = (G ÷ F) × 100%| Год | Всего проверок | Повторных проверок | С МЦБ | % с МЦБ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50 | 0 | 29 | 58% |
| 2025 | 5285 | 959 | 3631 | 68.7% |
| 2026 | 662 | 131 | 448 | 67.7% |
| Итого: | 5997 | 1090 | 4108 | 68.5% |
| # | Проверяющий | Всего проверок | С МЦБ | % с МЦБ | Повторных | Факультетов | Последняя проверка | Распределение по факультетам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аяулым | 2015 | 1358 | 67.4% | 468 | 13 | 28.01.2026 | АСФ: 161 (72%); ВШО: 93 (78.5%); ИФ: 29 (82.8%)... |
| 2 | Айсана | 2002 | 1429 | 71.4% | 623 | 13 | 28.01.2026 | АСФ: 309 (80.6%); ВШО: 64 (78.1%); ИФ: 40 (72.5%)... |
| 3 | Сағыныш | 1421 | 974 | 68.5% | 463 | 13 | 28.01.2026 | АСФ: 146 (89%); ВШО: 78 (80.8%); ИФ: 26 (65.4%)... |
| 4 | Гульдана | 636 | 452 | 71.1% | 125 | 13 | 28.01.2026 | АСФ: 68 (83.8%); ВШО: 20 (65%); ИФ: 18 (66.7%)... |
| 5 | Әсел | 551 | 377 | 68.4% | 116 | 13 | 28.01.2026 | АСФ: 33 (78.8%); ВШО: 17 (70.6%); ИФ: 7 (100%)... |
| 6 | Настя | 208 | 120 | 57.7% | 75 | 13 | 17.07.2025 | АСФ: 18 (77.8%); ВШО: 13 (92.3%); ИФ: 4 (25%)... |
| 7 | Құндыз | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 2 | 23.09.2025 | ФИТ: 2 (50%); ФМО: 1 (100%) |
| 8 | Ақжан | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 17.06.2025 | ТЭФ: 1 (0%); ЭФ: 1 (100%) |