PORTAL.ENU

RFID қақпаларынан өту статистика

Общая статистика

ВХОДОВ
10,943
ВЫХОДОВ
11,239
ВСЕГО ПОСЕЩЕНИЙ
22,182
ВЫСОКАЯ
СРЕДНЕЕ В ДЕНЬ
497
НОРМАЛЬНАЯ
ДНЕЙ АНАЛИЗА
22
КОЭФФИЦИЕНТ ПОСЕЩАЕМОСТИ
102.7 %
Идеальное соотношение
Анализ данных за 22 дней

Статистика по месяцам

ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ (02.2026)
0
Входы: 0 | Выходы: 0
0 дней данных
ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ (01.2026)
0
Входы: 0 | Выходы: 0
0 дней данных
Среднее за день (текущий)
0
Среднее за день (предыдущий)
0
Изменение
↑0%
Рост
Сравнение месяцев: 02.2026 vs 01.2026

Динамика посещаемости за 30 дней

Статистика по дням недели

Все данные (22 записей)

Дата Турникет Входы Выходы Всего Среднее в день Статус
25.12.2025 (Чт) B07-R200-GT01 331 342 673 331 ВЫСОКАЯ
26.12.2025 (Пт) B07-R200-GT01 272 275 547 272 ВЫСОКАЯ
27.12.2025 (Сб) B07-R200-GT01 165 166 331 165 НОРМАЛЬНАЯ
29.12.2025 (Пн) B07-R200-GT01 183 194 377 183 НОРМАЛЬНАЯ
16.12.2025 (Вт) B07-R200-GT01 2 1 3 2 НИЗКАЯ
17.12.2025 (Ср) B07-R200-GT01 685 688 1,373 685 ВЫСОКАЯ
22.12.2025 (Пн) B07-R200-GT01 16 10 26 16 НИЗКАЯ
23.12.2025 (Вт) B07-R200-GT01 350 378 728 350 ВЫСОКАЯ
24.12.2025 (Ср) B07-R200-GT01 405 417 822 405 ВЫСОКАЯ
11.12.2025 (Чт) B07-R200-GT01 690 706 1,396 690 ВЫСОКАЯ
12.12.2025 (Пт) B07-R200-GT01 702 717 1,419 702 ВЫСОКАЯ
13.12.2025 (Сб) B07-R200-GT01 542 538 1,080 542 ВЫСОКАЯ
15.12.2025 (Пн) B07-R200-GT01 588 594 1,182 588 ВЫСОКАЯ
06.12.2025 (Сб) B07-R200-GT01 466 478 944 466 ВЫСОКАЯ
08.12.2025 (Пн) B07-R200-GT01 1,086 1,058 2,144 1,086 ВЫСОКАЯ
09.12.2025 (Вт) B07-R200-GT01 721 734 1,455 721 ВЫСОКАЯ
10.12.2025 (Ср) B07-R200-GT01 904 920 1,824 904 ВЫСОКАЯ
01.12.2025 (Пн) B07-R200-GT01 691 846 1,537 691 ВЫСОКАЯ
02.12.2025 (Вт) B07-R200-GT01 640 613 1,253 640 ВЫСОКАЯ
03.12.2025 (Ср) B07-R200-GT01 534 618 1,152 534 ВЫСОКАЯ
04.12.2025 (Чт) B07-R200-GT01 403 349 752 403 ВЫСОКАЯ
05.12.2025 (Пт) B07-R200-GT01 567 597 1,164 567 ВЫСОКАЯ

Показано 22 записей (обновлено: 05:36:59)

Статистика по турникетам

Общая статистика

ВСЕГО ТУРНИКЕТОВ
1
ЗАПИСЕЙ
22
ДНЕЙ РАБОТЫ
22
СР. ПОСЕЩАЕМОСТЬ
497
Топ-3 турникетов
Подробная статистика по всем турникетам
Турникет Записей Дней работы Всего входов Всего выходов Всего посещений Ср. в день Статус
B07-R200-GT01 22 22 10,943 11,239 22,182 497 ВЫСОКАЯ

Статистика по дням

Дата Турникетов Входы Выходы Всего Среднее на турникет Статус
29.12.2025 (Пн) 1 183 194 377 183 НОРМАЛЬНАЯ
27.12.2025 (Сб) 1 165 166 331 165 НОРМАЛЬНАЯ
26.12.2025 (Пт) 1 272 275 547 272 ВЫСОКАЯ
25.12.2025 (Чт) 1 331 342 673 331 ВЫСОКАЯ
24.12.2025 (Ср) 1 405 417 822 405 ВЫСОКАЯ
23.12.2025 (Вт) 1 350 378 728 350 ВЫСОКАЯ
22.12.2025 (Пн) 1 16 10 26 16 НИЗКАЯ
17.12.2025 (Ср) 1 685 688 1,373 685 ВЫСОКАЯ
16.12.2025 (Вт) 1 2 1 3 2 НИЗКАЯ
15.12.2025 (Пн) 1 588 594 1,182 588 ВЫСОКАЯ
13.12.2025 (Сб) 1 542 538 1,080 542 ВЫСОКАЯ
12.12.2025 (Пт) 1 702 717 1,419 702 ВЫСОКАЯ
11.12.2025 (Чт) 1 690 706 1,396 690 ВЫСОКАЯ
10.12.2025 (Ср) 1 904 920 1,824 904 ВЫСОКАЯ
09.12.2025 (Вт) 1 721 734 1,455 721 ВЫСОКАЯ
08.12.2025 (Пн) 1 1,086 1,058 2,144 1,086 ВЫСОКАЯ
06.12.2025 (Сб) 1 466 478 944 466 ВЫСОКАЯ
05.12.2025 (Пт) 1 567 597 1,164 567 ВЫСОКАЯ
04.12.2025 (Чт) 1 403 349 752 403 ВЫСОКАЯ
03.12.2025 (Ср) 1 534 618 1,152 534 ВЫСОКАЯ
02.12.2025 (Вт) 1 640 613 1,253 640 ВЫСОКАЯ
01.12.2025 (Пн) 1 691 846 1,537 691 ВЫСОКАЯ

Детальная статистика по дням недели

День недели Записей Средние входы Средние выходы Среднее всего Доля от недели Статус
Понедельник 5 512.8 540.4 1,053.2
81.5%
ПИКОВЫЙ
Вторник 4 428.3 431.5 859.8
66.5%
ВЫСОКИЙ
Среда 4 632.0 660.8 1,292.8
100.0%
ПИКОВЫЙ
Четверг 3 474.7 465.7 940.3
72.7%
ВЫСОКИЙ
Пятница 3 513.7 529.7 1,043.3
80.7%
ПИКОВЫЙ
Суббота 3 391.0 394.0 785.0
60.7%
ВЫСОКИЙ

Аномалии и проблемы

Тип аномалии Дата Турникет Входы Выходы Разница Статус
LOW_ACTIVITY 16.12.2025 (Вт) B07-R200-GT01 2 1 1 НИЗКАЯ АКТИВНОСТЬ
IMBALANCE 01.12.2025 (Пн) B07-R200-GT01 691 846 155 ДИСБАЛАНС

Обнаружено аномалий: 2